| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(02:45) | 黑山 | 保加利亞 | 0.5 | 保加利亞 | |
| 10.11(02:45) | 斯洛伐克 | 威爾斯 | 0 | 威爾斯 | |
| 10.10(00:30) | 巴林 | 阿塞拜疆 | 0/0.5 | 阿塞拜疆 | |
| 10.10(00:00) | 阿菲永士邦 | 古姆森士邦 | 0.5/1 | 阿菲永士邦 | |
| 10.09(02:45) | 托基聯 | 艾貝斯費特聯 | 0/0.5 | 艾貝斯費特聯 | |
| 10.09(02:45) | 紐波特郡 | 艾斯特城 | 0/0.5 | 艾斯特城 | |
| 10.08(02:45) | 朗斯 | 奧爾良 | 0/0.5 | 朗斯 | |
| 10.08(02:30) | 比勒費爾德 | 奧斯納布魯克 | 0/0.5 | 奧斯納布魯克 | |
| 10.07(22:00) | 馬德里體育會 | 巴拉多利德 | 0.5/1 | 馬德里體育會 | |
| 10.07(21:00) | 利爾 | 奈梅斯 | 0.5/1 | 奈梅斯 | |
| 10.06(22:00) | 利物浦 | 李斯特城 | 1 | 利物浦 | |
| 10.06(21:30) | 多特蒙德 | 費雷堡 | 0.5/1 | 費雷堡 | |
| 10.05(02:45) | 伯明翰 | 米德爾斯堡 | 0/0.5 | 伯明翰 | |
| 10.05(00:00) | 斯洛瓦茨科 | 利貝雷茨 | 0/0.5 | 利貝雷茨 | |
| 10.04(03:00) | 馬爾默 | 哥本哈根 | 0.5 | 哥本哈根 |


