| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.07(00:00) | 白俄羅斯 | 愛沙尼亞 | 0/0.5 | 愛沙尼亞 | |
| 09.06(02:45) | 丹麥 | 直布羅陀 | 3.5/4 | 丹麥 | |
| 09.06(02:45) | 挪威 | 馬爾他 | 3 | 挪威 | |
| 09.05(02:00) | 利斯菲體育會PEU20 | 巴海亞BAU20 | 0/0.5 | 利斯菲體育會PEU20 | |
| 09.05(02:00) | 高士路MGU20 | 米內羅競技U20 | 0/0.5 | 高士路MGU20 | |
| 09.04(02:45) | 多克林 | 茨伯翰 | 0/0.5 | 多克林 | |
| 09.04(02:45) | 約克城 | 古斯雷 | 0/0.5 | 古斯雷 | |
| 09.03(02:15) | 洛特體育 | 華登舒特 | 0/0.5 | 華登舒特 | |
| 09.03(02:30) | 貝拉薩特吉 | 菲羅卡日米德蘭 | 0/0.5 | 菲羅卡日米德蘭 | |
| 09.02(22:45) | 維迪斯 | 阿爾克馬爾 | 0/0.5 | 阿爾克馬爾 | |
| 09.02(22:00) | 馬里漢姆 | 拉迪 | 0/0.5 | 拉迪 | |
| 09.01(02:45) | 祖雲達斯 | 拿玻里 | 0.5 | 祖雲達斯 | |
| 09.01(01:00) | 利雲特 | 巴拉多利德 | 0.5 | 利雲特 | |
| 08.31(01:00) | 奧特 | 波杜基林特 | 0/0.5 | 波杜基林特 | |
| 08.31(01:00) | 阿瑪蓋爾 | 奈司特維德 | 0/0.5 | 奈司特維德 |


