| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12(03:45) | 樸茨茅斯 | 哈洛賈特 | 1 | 樸茨茅斯 | |
| 11.11(00:30) | 利物浦 | 曼城 | 0 | 利物浦 | |
| 11.11(23:00) | 馬德里體育會 | 愛斯賓奴 | 1 | 馬德里體育會 | |
| 11.10(03:00) | 利爾 | 梅斯 | 1 | 梅斯 | |
| 11.10(22:30) | 史浩克04 | 杜塞爾多夫 | 0.5/1 | 史浩克04 | |
| 11.09(03:45) | 奈斯 | 波爾多 | 0/0.5 | 波爾多 | |
| 11.09(03:30) | 洛克倫 | 羅斯勒 | 0/0.5 | 羅斯勒 | |
| 11.08(01:55) | 馬爾默 | 盧加諾 | 0/0.5 | 盧加諾 | |
| 11.07(04:00) | 利華古遜 | 馬德里體育會 | 0 | 馬德里體育會 | |
| 11.07(04:00) | 托特纳姆熱刺 | 貝爾格萊德紅星 | 0.5/1 | 托特纳姆熱刺 | |
| 11.06(01:55) | 巴塞隆拿 | 布拉格斯拉維亞 | 2 | 巴塞隆拿 | |
| 11.05(04:00) | 西布朗 | 史篤城 | 0/0.5 | 史篤城 | |
| 11.04(01:30) | 切爾達 | 基達菲 | 0/0.5 | 基達菲 | |
| 11.04(01:30) | 雷加利斯 | 伊巴 | 0/0.5 | 伊巴 | |
| 11.03(01:30) | 西維爾 | 馬德里體育會 | 0/0.5 | 馬德里體育會 |


