| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12(02:00) | 聖保羅SPU20 | EC聖貝納多SPU20 | 1.5 | 聖保羅SPU20 | |
| 09.11(02:45) | 捷克 | 黑山 | 0/0.5 | 捷克 | |
| 09.11(02:45) | 冰島 | 阿爾巴尼亞 | 0/0.5 | 阿爾巴尼亞 | |
| 09.10(02:45) | 俄羅斯 | 哈薩克斯坦 | 2 | 俄羅斯 | |
| 09.10(02:45) | 德國 | 北愛爾蘭 | 1.5 | 德國 | |
| 09.09(02:45) | 意大利 | 芬蘭 | 0.5/1 | 意大利 | |
| 09.08(00:00) | 冰島 | 摩爾多瓦 | 1.5 | 冰島 | |
| 09.07(01:00) | 冰島U21 | 盧森堡U21 | 1.5 | 冰島U21 | |
| 09.07(00:00) | 白俄羅斯 | 愛沙尼亞 | 0/0.5 | 愛沙尼亞 | |
| 09.06(02:45) | 丹麥 | 直布羅陀 | 3.5/4 | 丹麥 | |
| 09.06(02:45) | 挪威 | 馬爾他 | 3 | 挪威 | |
| 09.05(02:00) | 利斯菲體育會PEU20 | 巴海亞BAU20 | 0/0.5 | 利斯菲體育會PEU20 | |
| 09.05(02:00) | 高士路MGU20 | 米內羅競技U20 | 0/0.5 | 高士路MGU20 | |
| 09.04(02:45) | 多克林 | 茨伯翰 | 0/0.5 | 多克林 | |
| 09.04(02:45) | 約克城 | 古斯雷 | 0/0.5 | 古斯雷 |


