| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02(23:00) | 列斯聯 | 諾定咸森林 | 0/0.5 | 諾定咸森林 | |
| 01.02(23:00) | 普雷斯頓 | 羅瑟漢姆 | 0/0.5 | 羅瑟漢姆 | |
| 01.01(01:00) | 伊朗 | 卡塔爾 | 0/0.5 | 卡塔爾 | |
| 12.31(23:30) | 卡坦薩羅 | 波坦察 | 0/0.5 | 波坦察 | |
| 12.31(22:00) | 阿斯科利 | 克努托內 | 0/0.5 | 克努托內 | |
| 12.30(23:00) | 托特納姆熱刺 | 狼隊 | 1 | 托特納姆熱刺 | |
| 12.30(23:00) | 屈福特 | 紐卡斯爾聯 | 0.5/1 | 屈福特 | |
| 12.29(22:30) | 阿聯酋 | 科威特 | 0.5/1 | 阿聯酋 | |
| 12.28(04:00) | 克努托內 | 斯佩齊亞 | 0/0.5 | 斯佩齊亞 | |
| 12.27(23:00) | 布里斯托城 | 賓福特 | 0/0.5 | 賓福特 | |
| 12.27(23:00) | 保頓 | 羅瑟漢姆 | 0/0.5 | 羅瑟漢姆 | |
| 12.26(01:00) | 阿什凱澤夏普爾 | 艾薩拉埃瑪達 | 0/0.5 | 艾薩拉埃瑪達 | |
| 12.24(23:45) | 埃門 | 威廉二世 | 0/0.5 | 威廉二世 | |
| 12.24(23:15) | 西維爾 | 雷加利斯 | 0/0.5 | 雷加利斯 | |
| 12.23(22:30) | 史浩克04 | 斯圖加特 | 0/0.5 | 斯圖加特 |


