| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.15(22:30) | 霍芬海姆 | 費雷堡 | 0.5/1 | 霍芬海姆 | |
| 02.14(01:30) | 杜塞爾多夫 | 普魯士明斯特 | 0.5 | 杜塞爾多夫 | |
| 02.14(01:30) | 紐倫堡 | 卡爾斯魯厄 | 0.5/1 | 紐倫堡 | |
| 02.13(04:00) | 阿仙奴 | 賓福特 | 0.5/1 | 阿仙奴 | |
| 02.12(03:30) | 諾定咸森林 | 狼隊 | 0.5/1 | 諾定咸森林 | |
| 02.12(03:30) | 水晶宮 | 般尼 | 1 | 般尼 | |
| 02.11(03:30) | 愛華頓 | 般尼茅夫 | 0/0.5 | 般尼茅夫 | |
| 02.11(03:30) | 車路士 | 列斯聯 | 1 | 車路士 | |
| 02.10(04:00) | 維拉利爾 | 愛斯賓奴 | 0.5/1 | 維拉利爾 | |
| 02.10(03:30) | 桑坦德 | 米蘭迪斯 | 1 | 桑坦德 | |
| 02.09(22:00) | 萊切 | 烏甸尼斯 | 0 | 萊切 | |
| 02.09(22:00) | 白禮頓 | 水晶宮 | 0.5 | 白禮頓 | |
| 02.08(23:00) | 富勒姆 | 愛華頓 | 0/0.5 | 愛華頓 | |
| 02.08(23:00) | 般尼 | 韋斯咸 | 0 | 韋斯咸 | |
| 02.07(03:45) | 維羅納 | SC比薩 | 0/0.5 | SC比薩 |


