| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05(02:45) | 荷蘭 | 塞爾維亞 | 2/2.5 | 塞爾維亞 | |
| 10.04(02:45) | 瑞士 | 斯洛文尼亞 | 1.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 10.04(00:00) | 英格蘭 | 克羅地亞 | 0.5/1 | 英格蘭 | |
| 10.03(02:45) | 烏克蘭 | 北愛爾蘭 | 0.5 | 烏克蘭 | |
| 10.03(02:45) | 匈牙利 | 格魯吉亞 | 0/0.5 | 匈牙利 | |
| 10.02(02:45) | 德國 | 塞爾維亞 | 2 | 德國 | |
| 10.02(02:45) | 葡萄牙 | 丹麥 | 0.5 | 丹麥 | |
| 10.01(02:45) | 格里姆斯保羅夫 | 哈勒姆 | 0/0.5 | 哈勒姆 | |
| 10.01(01:30) | 阿聯酋 | 卡塔爾 | 0.5/1 | 阿聯酋 | |
| 09.30(02:45) | 斯洛文尼亞 | 北馬其頓 | 0.5/1 | 斯洛文尼亞 | |
| 09.30(02:45) | 英格蘭 | 捷克 | 1.5 | 英格蘭 | |
| 09.29(02:45) | 土耳其 | 意大利 | 0 | 土耳其 | |
| 09.29(02:45) | 法國 | 比利時 | 0.5 | 比利時 | |
| 09.28(02:45) | 挪威 | 葡萄牙 | 0 | 葡萄牙 | |
| 09.28(00:00) | 奧地利 | 科索沃 | 0.5/1 | 奧地利 |


