| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08(04:00) | 里昂 | 甘岡 | 1 | 甘岡 | |
| 02.08(04:00) | 特里斯頓 | 瑞斯塔 | 0/0.5 | 瑞斯塔 | |
| 02.07(04:05) | 雷恩 | 利爾 | 0/0.5 | 利爾 | |
| 02.07(03:45) | 雷威斯 | 唐布里基 | 0/0.5 | 唐布里基 | |
| 02.06(02:00) | 馬賽 | 波爾多 | 0/0.5 | 波爾多 | |
| 02.04(04:00) | 巴黎聖日門 | 里昂 | 0.5/1 | 巴黎聖日門 | |
| 02.03(23:00) | 紹森德聯 | 布里斯托流浪 | 0/0.5 | 布里斯托流浪 | |
| 02.03(23:00) | 艾寧頓 | 布萊克浦 | 0/0.5 | 布萊克浦 | |
| 02.02(04:00) | 韋斯卡 | 巴拉多利德 | 0/0.5 | 巴拉多利德 | |
| 02.02(03:45) | 利爾 | 奈斯 | 0.5 | 奈斯 | |
| 02.01(03:45) | 新聖徒 | 巴拉城 | 0.5/1 | 新聖徒 | |
| 02.01(03:30) | 科隆 | 柏林聯 | 0/0.5 | 柏林聯 | |
| 01.31(03:45) | 修咸頓 | 水晶宮 | 0/0.5 | 水晶宮 | |
| 01.31(03:30) | 漢堡 | 桑德豪森 | 0.5/1 | 漢堡 | |
| 01.30(03:45) | 狼隊 | 韋斯咸 | 0.5 | 韋斯咸 |


