| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12(00:00) | 波蘭U20 | 捷克U20 | 0/0.5 | 捷克U20 | |
| 10.11(02:45) | 沃京頓 | 金斯高路華 | 0/0.5 | 金斯高路華 | |
| 10.10(00:45) | 卡比利亞 | DRB塔杰納奈特 | 0.5/1 | 卡比利亞 | |
| 10.09(02:45) | 梅斯 | 索肖 | 0/0.5 | 索肖 | |
| 10.09(02:45) | 舒爾本 | 德羅赫達聯 | 0.5 | 德羅赫達聯 | |
| 10.08(00:00) | 特拉布宗 | 阿克希薩爾 | 0/0.5 | 特拉布宗 | |
| 10.08(00:00) | 克里斯恬桑德 | 特羅姆瑟 | 0/0.5 | 特羅姆瑟 | |
| 10.07(01:00) | 馬里迪莫 | 甘馬雷斯 | 0/0.5 | 甘馬雷斯 | |
| 10.07(00:30) | 布萊克本 | 保頓 | 0/0.5 | 保頓 | |
| 10.06(02:00) | 沙特鲁 | 特魯瓦 | 0/0.5 | 特魯瓦 | |
| 10.06(01:00) | 奧斯特桑斯 | 達爾庫德 | 1/1.5 | 達爾庫德 | |
| 10.05(03:00) | 法蘭克福 | 拉素 | 0/0.5 | 拉素 | |
| 10.05(00:55) | 盧多格德斯 | 蘇黎世 | 0/0.5 | 蘇黎世 | |
| 10.04(03:00) | 利物浦 | 拿玻里 | 0/0.5 | 拿玻里 | |
| 10.04(03:00) | 波爾圖 | 加拉塔薩雷 | 1 | 加拉塔薩雷 |


