| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.22(03:00) | 納華爾卡內羅 | 門薩杰羅 | 0.5/1 | 納華爾卡內羅 | |
| 11.21(03:45) | 瑞典 | 俄羅斯 | 0.5 | 俄羅斯 | |
| 11.20(03:45) | 捷克 | 斯洛伐克 | 0 | 捷克 | |
| 11.19(01:00) | 摩爾多瓦 | 盧森堡 | 0/0.5 | 盧森堡 | |
| 11.19(01:00) | 奧地利 | 北愛爾蘭 | 0/0.5 | 北愛爾蘭 | |
| 11.18(01:00) | 阿塞拜疆 | 法羅群島 | 0.5/1 | 阿塞拜疆 | |
| 11.17(03:45) | 威爾斯 | 丹麥 | 0 | 丹麥 | |
| 11.17(03:45) | 斯洛伐克 | 烏克蘭 | 0/0.5 | 烏克蘭 | |
| 11.16(03:45) | 奧地利 | 波斯尼亞 | 0.5 | 波斯尼亞 | |
| 11.15(00:00) | 阿華加德 | 希姆基 | 0.5 | 希姆基 | |
| 11.14(03:45) | 彼德堡 | 盧頓 | 0/0.5 | 盧頓 | |
| 11.14(03:30) | 什魯斯伯里 | 克魯 | 0/0.5 | 克魯 | |
| 11.13(02:35) | 新芝加哥 | 甘拿斯亞門多薩 | 0/0.5 | 甘拿斯亞門多薩 | |
| 11.13(02:00) | 韋恩威斯巴登 | 卡爾斯耶拿 | 1 | 卡爾斯耶拿 | |
| 11.12(01:00) | 法蘭克福 | 史浩克04 | 0/0.5 | 史浩克04 |


