| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.07(01:00) | 馬里迪莫 | 甘馬雷斯 | 0/0.5 | 甘馬雷斯 | |
| 10.07(00:30) | 布萊克本 | 保頓 | 0/0.5 | 保頓 | |
| 10.06(02:00) | 沙特鲁 | 特魯瓦 | 0/0.5 | 特魯瓦 | |
| 10.06(01:00) | 奧斯特桑斯 | 達爾庫德 | 1/1.5 | 達爾庫德 | |
| 10.05(03:00) | 法蘭克福 | 拉素 | 0/0.5 | 拉素 | |
| 10.05(00:55) | 盧多格德斯 | 蘇黎世 | 0/0.5 | 蘇黎世 | |
| 10.04(03:00) | 利物浦 | 拿玻里 | 0/0.5 | 拿玻里 | |
| 10.04(03:00) | 波爾圖 | 加拉塔薩雷 | 1 | 加拉塔薩雷 | |
| 10.03(02:45) | 羅奇代爾 | 布里斯托流浪 | 0/0.5 | 布里斯托流浪 | |
| 10.03(00:55) | 祖雲達斯 | 年青人 | 2 | 祖雲達斯 | |
| 10.02(01:00) | 奥雷布洛 | 特雷勒堡 | 1 | 奥雷布洛 | |
| 10.02(01:00) | 赫根 | 埃爾夫斯堡 | 0/0.5 | 埃爾夫斯堡 | |
| 10.01(00:30) | 利雲特 | 艾拉維斯 | 0/0.5 | 艾拉維斯 | |
| 10.01(00:00) | 布隆德比 | 霍森斯 | 1/1.5 | 霍森斯 | |
| 09.30(02:00) | 蘭斯 | 波爾多 | 0/0.5 | 波爾多 |


