| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12(01:00) | 洛辛堡 | 特羅姆瑟 | 0.5 | 洛辛堡 | |
| 06.11(03:00) | 米內羅競技 | 富明尼斯RJ | 1 | 富明尼斯RJ | |
| 06.10(00:30) | 紐約城 | 亞特蘭大聯 | 0/0.5 | 亞特蘭大聯 | |
| 06.10(00:00) | 塞爾維亞 | 玻利維亞 | 1/1.5 | 玻利維亞 | |
| 06.09(02:45) | 布咸美恩斯 | 德利城 | 0/0.5 | 德利城 | |
| 06.09(01:00) | 瑞士 | 日本 | 0.5/1 | 瑞士 | |
| 06.08(04:00) | 冰島 | 加納 | 0/0.5 | 加納 | |
| 06.07(01:00) | 挪威 | 巴拿馬 | 0.5/1 | 挪威 | |
| 06.07(00:30) | 奇塔代拉 | 弗洛西諾尼 | 0/0.5 | 弗洛西諾尼 | |
| 06.06(00:00) | 俄羅斯 | 土耳其 | 0/0.5 | 土耳其 | |
| 06.05(01:00) | 喬科平所達 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 0/0.5 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | |
| 06.05(01:00) | 邦克福洛 | IFK特利堡 | 0/0.5 | IFK特利堡 | |
| 06.04(02:00) | 秘魯 | 沙特阿拉伯 | 1 | 沙特阿拉伯 | |
| 06.03(02:15) | 黑山 | 斯洛文尼亞 | 0/0.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 06.03(01:45) | 瑞典 | 丹麥 | 0/0.5 | 丹麥 |


