| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.25(23:00) | 格魯吉亞 | 立陶宛 | 0.5 | 格魯吉亞 | |
| 03.24(00:00) | 巴西 | 俄羅斯 | 1 | 巴西 | |
| 03.23(02:30) | 奧地利U21 | 丹麥U21 | 0 | 奧地利U21 | |
| 03.23(01:30) | 意大利U21 | 挪威U21 | 1 | 意大利U21 | |
| 03.22(02:00) | 巴迪莎 | 馬瑟維茲英 | 0/0.5 | 馬瑟維茲英 | |
| 03.22(01:00) | 西班牙U19 | 保加利亞U19 | 2/2.5 | 保加利亞U19 | |
| 03.21(03:00) | 波城 | 紹萊特 | 0 | 紹萊特 | |
| 03.21(03:00) | 切姆步萊 | 羅德茲 | 0 | 羅德茲 | |
| 03.20(04:00) | 威斯卡 | 希杭 | 0/0.5 | 希杭 | |
| 03.20(02:30) | 沙姆洛克流浪 | 立麥立克 | 1 | 立麥立克 | |
| 03.19(01:00) | 史卓加斯特 | 特羅素 | 0 | 史卓加斯特 | |
| 03.19(01:00) | 莫迪 | 候格森德 | 0/0.5 | 莫迪 | |
| 03.18(03:00) | 圖魯茲 | 史特拉斯堡 | 0.5 | 史特拉斯堡 | |
| 03.18(03:00) | 蒙彼利埃 | 迪安 | 0.5/1 | 迪安 | |
| 03.17(01:45) | 維積利 | 斯基夫 | 1/1.5 | 斯基夫 |


