| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10(01:00) | 奧迪沃德 | 特瓦克斯 | 0/0.5 | 特瓦克斯 | |
| 07.10(01:00) | 史卓加斯特 | 克里斯恬桑德 | 1 | 克里斯恬桑德 | |
| 07.09(22:00) | 托納斯 | 胡斯華納 | 0/0.5 | 托納斯 | |
| 07.08(02:00) | 克羅地亞 | 俄羅斯 | 0/0.5 | 俄羅斯 | |
| 07.08(01:30) | 赫根 | 桑斯瓦爾 | 1 | 赫根 | |
| 07.07(02:00) | 巴西 | 比利時 | 0/0.5 | 比利時 | |
| 07.05(00:00) | 洪卡 | 馬里漢姆 | 0/0.5 | 馬里漢姆 | |
| 07.04(02:00) | 英格蘭 | 哥倫比亞 | 0.5 | 哥倫比亞 | |
| 07.03(02:00) | 比利時 | 日本 | 1/1.5 | 比利時 | |
| 07.03(22:00) | 巴西 | 墨西哥 | 1 | 巴西 | |
| 07.02(02:00) | 克羅地亞 | 丹麥 | 0.5/1 | 丹麥 | |
| 07.02(22:00) | 西班牙 | 俄羅斯 | 1 | 西班牙 | |
| 07.01(02:00) | 烏拉圭 | 葡萄牙 | 0 | 烏拉圭 | |
| 06.30(02:45) | 布咸美恩斯 | 聖帕特里克 | 0 | 聖帕特里克 | |
| 06.30(00:00) | 赫爾辛基 | 拉迪 | 0.5/1 | 赫爾辛基 |


