| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.14(23:00) | 列斯聯 | 伊普斯維奇 | 0/0.5 | 伊普斯維奇 | |
| 01.13(04:00) | 基達菲 | 馬拉加 | 0.5/1 | 基達菲 | |
| 01.12(02:30) | 西維爾 | 卡迪斯 | 1.5 | 卡迪斯 | |
| 01.11(02:30) | 維拉弗蘭卡 | 彭拿體育隊 | 0/0.5 | 彭拿體育隊 | |
| 01.11(01:00) | 法薩巴夏普爾 | 彼達提克瓦夏普 | 0/0.5 | 彼達提克瓦夏普 | |
| 01.10(02:00) | 比爾舒華夏普爾 | 耶烏達 | 1/1.5 | 耶烏達 | |
| 01.10(02:30) | 馬德里體育會 | 利爾達 | 2/2.5 | 利爾達 | |
| 01.09(03:45) | 白禮頓 | 水晶宮 | 0/0.5 | 水晶宮 | |
| 01.09(02:30) | 海法夏普爾 | 比達耶路撒冷 | 0/0.5 | 比達耶路撒冷 | |
| 01.08(01:30) | 維拉利爾 | 拉科魯尼亞 | 1 | 拉科魯尼亞 | |
| 01.08(00:00) | 貝迪斯體育會 | 洛卡 | 0/0.5 | 洛卡 | |
| 01.07(23:00) | 西布朗 | 艾斯特城 | 1 | 艾斯特城 | |
| 01.07(23:00) | 高車士打 | 車頓咸 | 0/0.5 | 車頓咸 | |
| 01.06(02:00) | 拜維思 | 自由州星 | 0/0.5 | 拜維思 | |
| 01.06(02:00) | 阿積士開普敦 | 馬利特史堡聯 | 0/0.5 | 馬利特史堡聯 |


