| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.22(22:00) | 賓福特 | 昆士柏流浪 | 1 | 昆士柏流浪 | |
| 04.21(01:30) | 南特 | 雷恩 | 0/0.5 | 雷恩 | |
| 04.21(00:30) | 波鴻 | 格拉特霍夫 | 0/0.5 | 格拉特霍夫 | |
| 04.20(02:00) | 邦比 | 米迪蘭特 | 0/0.5 | 米迪蘭特 | |
| 04.20(01:30) | 艾拉維斯 | 基羅納 | 0/0.5 | 基羅納 | |
| 04.19(01:45) | SBV精英隊 | 荷華高斯 | 0/0.5 | SBV精英隊 | |
| 04.19(00:00) | 阿特蘭大 | 班尼雲度 | 0.5/1 | 阿特蘭大 | |
| 04.18(02:30) | 威爾郡 | 利亞斯 | 1/1.5 | 利亞斯 | |
| 04.18(02:30) | 科特賴克 | 海文利 | 1 | 海文利 | |
| 04.17(01:00) | 哈馬比 | 布諾馬博亞納 | 0.5/1 | 哈馬比 | |
| 04.17(01:00) | 喬科平所達 | 華保斯 | 0/0.5 | 華保斯 | |
| 04.16(00:00) | 祖雲達斯 | 森多利亞 | 1.5/2 | 祖雲達斯 | |
| 04.16(00:00) | 瓦萊卡諾 | 薩拉戈薩 | 0.5/1 | 瓦萊卡諾 | |
| 04.15(22:00) | 水晶宮 | 白禮頓 | 0.5 | 水晶宮 | |
| 04.15(21:30) | 哈化柏林 | 科隆 | 0.5 | 哈化柏林 |


