| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.15(00:00) | 冰島U21 | 愛沙尼亞U21 | 0.5/1 | 冰島U21 | |
| 11.14(03:45) | 意大利 | 瑞典 | 1 | 意大利 | |
| 11.13(01:00) | 瑞士 | 北愛爾蘭 | 1 | 瑞士 | |
| 11.12(03:30) | 隆迪那PR | 納帝科PE | 0/0.5 | 納帝科PE | |
| 11.12(01:00) | 特內里費 | 利安尼沙 | 1 | 利安尼沙 | |
| 11.11(00:45) | 波蘭U21 | 法羅群島U21 | 1.5/2 | 波蘭U21 | |
| 11.10(03:45) | 克羅地亞 | 希臘 | 1/1.5 | 克羅地亞 | |
| 11.10(03:45) | 瑞士 | 北愛爾蘭 | 0/0.5 | 瑞士 | |
| 11.09(03:45) | 布里斯托流浪 | 史雲頓 | 0.5 | 史雲頓 | |
| 11.09(03:45) | 卡素爾 | 富力特城 | 0.5 | 富力特城 | |
| 11.08(03:30) | 纽波特 | 車頓咸 | 0/0.5 | 車頓咸 | |
| 11.08(03:30) | 巴拉福特 | 洛達咸 | 0/0.5 | 洛達咸 | |
| 11.06(02:00) | 賓菲加 | 甘馬雷斯 | 1 | 賓菲加 | |
| 11.06(00:00) | 利爾 | 梅斯 | 0/0.5 | 梅斯 | |
| 11.05(03:45) | 巴塞羅那 | 塞維利亞 | 2 | 塞維利亞 |


