| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.04(03:00) | 奈梅斯 | 克維伊魯昂 | 1/1.5 | 奈梅斯 | |
| 11.04(03:15) | 施克堡 | AC侯森斯 | 0/0.5 | AC侯森斯 | |
| 11.03(02:00) | 里昂 | 愛華頓 | 1/1.5 | 里昂 | |
| 11.02(03:45) | 普雷斯頓 | 阿斯頓維拉 | 0/0.5 | 阿斯頓維拉 | |
| 11.01(03:45) | 列斯聯 | 德比郡 | 0/0.5 | 德比郡 | |
| 10.31(01:30) | 利汾瑞 | 華卡迪路 | 0/0.5 | 華卡迪路 | |
| 10.30(00:00) | 布拉加 | 查維斯 | 1 | 查維斯 | |
| 10.29(00:30) | 馬德里體育會 | 維拉利爾 | 1 | 維拉利爾 | |
| 10.28(02:30) | 法蘭克福 | 美因茨05 | 0 | 美因茨05 | |
| 10.28(01:00) | 卡斯帕薩 | 哥茲塔比 | 0/0.5 | 哥茲塔比 | |
| 10.27(02:30) | 標準列治 | 安特衛普 | 0/0.5 | 安特衛普 | |
| 10.26(01:45) | 高寧根 | 洛達 | 0/0.5 | 洛達 | |
| 10.26(01:45) | 海倫維恩 | 威廉二世 | 0/0.5 | 威廉二世 | |
| 10.25(02:30) | 卡皮 | 巴勒莫 | 0 | 巴勒莫 | |
| 10.25(02:30) | 奥斯坦德 | 查內爾 | 0/0.5 | 查內爾 |


