| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.18(02:00) | 蒙彼利埃 | 愛米恩斯 | 0/0.5 | 愛米恩斯 | |
| 01.17(04:00) | 雷丁 | 史提芬納治 | 1 | 雷丁 | |
| 01.17(03:45) | 卡迪夫城 | 曼斯菲特 | 0/0.5 | 卡迪夫城 | |
| 01.16(03:00) | 摩里倫斯 | 塞圖巴爾 | 0/0.5 | 塞圖巴爾 | |
| 01.16(00:00) | 紹烏拉 | 瑟特福 | 0/0.5 | 瑟特福 | |
| 01.15(03:30) | 贊比亞 | 烏干達 | 0/0.5 | 贊比亞 | |
| 01.15(01:00) | 多特蒙德 | 沃爾夫斯堡 | 1/1.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 01.14(23:00) | 狼隊 | 班士利 | 1 | 班士利 | |
| 01.14(23:00) | 列斯聯 | 伊普斯維奇 | 0/0.5 | 伊普斯維奇 | |
| 01.13(04:00) | 基達菲 | 馬拉加 | 0.5/1 | 基達菲 | |
| 01.12(02:30) | 西維爾 | 卡迪斯 | 1.5 | 卡迪斯 | |
| 01.11(02:30) | 維拉弗蘭卡 | 彭拿體育隊 | 0/0.5 | 彭拿體育隊 | |
| 01.11(01:00) | 法薩巴夏普爾 | 彼達提克瓦夏普 | 0/0.5 | 彼達提克瓦夏普 | |
| 01.10(02:00) | 比爾舒華夏普爾 | 耶烏達 | 1/1.5 | 耶烏達 | |
| 01.10(02:30) | 馬德里體育會 | 利爾達 | 2/2.5 | 利爾達 |


