| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.27(01:10) | 哈馬比 | 戴戈福斯 | 1/1.5 | 哈馬比 | |
| 05.27(01:00) | 諾高平 | 米亞爾比 | 0 | 諾高平 | |
| 05.26(23:00) | 諾定咸森林 | 車路士 | 0 | 諾定咸森林 | |
| 05.26(23:00) | 曼城 | 富咸 | 1 | 曼城 | |
| 05.25(03:00) | 切爾達 | 基達菲 | 0.5 | 切爾達 | |
| 05.25(22:15) | 皇家馬德里 | 皇家蘇斯達 | 1.5 | 皇家馬德里 | |
| 05.24(02:45) | 國際米蘭 | 科木 | 0.5/1 | 國際米蘭 | |
| 05.24(02:45) | 拿玻里 | 卡利亞里 | 2 | 拿玻里 | |
| 05.23(01:00) | 哈馬比 | 米亞爾比 | 0.5/1 | 米亞爾比 | |
| 05.23(01:00) | 馬爾默 | AIK弗拉姆蒂德 | 0.5/1 | AIK弗拉姆蒂德 | |
| 05.22(02:30) | 祖雲施達比亞 | 克雷莫納 | 0 | 祖雲施達比亞 | |
| 05.21(03:00) | 水晶宮 | 狼隊 | 0 | 水晶宮 | |
| 05.21(03:00) | 曼城 | 伯恩茅斯 | 1/1.5 | 曼城 | |
| 05.20(01:00) | 天狼星 | 諾高平 | 0.5 | 諾高平 | |
| 05.20(01:00) | 戴戈福斯 | IFK哥德堡 | 0 | IFK哥德堡 |


