| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.25(23:35) | 艾爾雷恩 | 艾爾維達 | 0/0.5 | 艾爾維達 | |
| 04.24(00:00) | 哥本哈根 | 米迪蘭特 | 1 | 米迪蘭特 | |
| 04.23(01:45) | 艾克馬亞 | 川迪 | 1 | 川迪 | |
| 04.22(01:00) | 諾和華 | 佩魯賈 | 0/0.5 | 佩魯賈 | |
| 04.22(00:30) | 凱沙羅頓 | 慕尼黑1860 | 0/0.5 | 慕尼黑1860 | |
| 04.21(03:05) | 史浩克04 | 阿積士 | 0.5 | 史浩克04 | |
| 04.20(02:45) | 巴塞羅那 | 祖雲達斯 | 1/1.5 | 祖雲達斯 | |
| 04.19(02:45) | 馬德里體育會 | 萊切斯特 | 0.5 | 萊切斯特 | |
| 04.18(02:30) | 切辛納 | 士比西亞 | 0/0.5 | 切辛納 | |
| 04.18(22:00) | 哥本哈根 | 邦比 | 0/0.5 | 邦比 | |
| 04.17(23:00) | 切爾西 | 曼聯 | 0 | 切爾西 | |
| 04.16(00:30) | 馬德里體育會 | 奧薩蘇納 | 2 | 奧薩蘇納 | |
| 04.16(22:00) | 愛華頓 | 般尼 | 1 | 愛華頓 | |
| 04.15(00:00) | 白禮頓 | 狼隊 | 0/0.5 | 狼隊 | |
| 04.15(22:00) | 諾維奇 | 富勒姆 | 0/0.5 | 富勒姆 |


