| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.14(03:05) | 阿積士 | 史浩克04 | 0/0.5 | 史浩克04 | |
| 04.14(03:05) | 切爾達 | 亨克 | 0.5/1 | 切爾達 | |
| 04.13(00:45) | 多特蒙德 | 摩納哥 | 1 | 多特蒙德 | |
| 04.12(02:45) | 多特蒙德 | 摩納哥 | 1 | 多特蒙德 | |
| 04.12(00:05) | 阿爾艾利杜拜 | 塔亞文布萊達 | 0/0.5 | 阿爾艾利杜拜 | |
| 04.11(02:45) | 皇家蘇斯達 | 希杭 | 1 | 希杭 | |
| 04.11(01:00) | 希拉爾 | 艾爾維達 | 1 | 艾爾維達 | |
| 04.10(01:00) | 甘馬雷斯 | 通迪拉 | 1/1.5 | 通迪拉 | |
| 04.10(23:00) | 愛華頓 | 萊切斯特 | 0.5/1 | 萊切斯特 | |
| 04.09(22:00) | 修咸頓 | 西布朗 | 0 | 修咸頓 | |
| 04.09(22:00) | 米德爾斯堡 | 般尼 | 0/0.5 | 般尼 | |
| 04.07(01:30) | 伊巴 | 拉斯彭馬斯 | 0.5/1 | 伊巴 | |
| 04.06(01:30) | 巴塞羅那 | 塞維利亞 | 2/2.5 | 巴塞羅那 | |
| 04.06(01:00) | 莫迪 | 利尼史特朗 | 1 | 利尼史特朗 | |
| 04.05(02:30) | 班尼文托 | 特拉納 | 1 | 特拉納 |


