| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.27(02:45) | 蘇格蘭 | 斯洛文尼亞 | 0/0.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 03.27(02:45) | 北愛爾蘭 | 挪威 | 0/0.5 | 挪威 | |
| 03.26(03:45) | 赫羅納 | 奥維多 | 0 | 奥維多 | |
| 03.26(03:45) | 荷蘭 | 保加利亞 | 1 | 保加利亞 | |
| 03.25(03:45) | 愛爾蘭 | 威爾斯 | 0/0.5 | 威爾斯 | |
| 03.25(03:45) | 馬其頓 | 列支敦士登 | 1 | 列支敦士登 | |
| 03.24(02:30) | 西班牙U21 | 丹麥U21 | 1/1.5 | 丹麥U21 | |
| 03.23(02:00) | 以色列U19 | 保加利亞U19 | 1 | 保加利亞U19 | |
| 03.23(01:00) | 捷克 | 立陶宛 | 1/1.5 | 立陶宛 | |
| 03.22(03:45) | 高雲地利 | 維爾港 | 0/0.5 | 維爾港 | |
| 03.21(01:00) | 阿普爾 | AEL利馬斯素爾 | 1 | 阿普爾 | |
| 03.20(01:00) | 烏甸尼斯 | 巴勒莫 | 1 | 巴勒莫 | |
| 03.20(00:00) | 哥本哈根 | 施克堡 | 1 | 施克堡 | |
| 03.19(23:00) | 西漢姆聯 | 萊切斯特 | 0/0.5 | 萊切斯特 | |
| 03.18(03:00) | 川迪 | 洛達 | 0/0.5 | 洛達 |


