| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.18(03:45) | 威布雷登 | 薩頓聯 | 1 | 薩頓聯 | |
| 01.17(00:00) | 比錫達斯 | 奧斯曼里士邦 | 0/0.5 | 比錫達斯 | |
| 01.17(00:00) | 象牙海岸 | 多哥 | 1 | 多哥 | |
| 01.16(04:00) | 摩納哥 | 馬賽 | 0/0.5 | 馬賽 | |
| 01.16(02:00) | 波圖 | 摩里倫斯 | 2 | 摩里倫斯 | |
| 01.15(01:00) | 米蘭迪斯 | 紐文西亞 | 0/0.5 | 紐文西亞 | |
| 01.15(00:00) | 賓菲加 | 博維斯塔 | 2 | 博維斯塔 | |
| 01.14(03:00) | 恩浩雲 | 迪加史卓普 | 0/0.5 | 恩浩雲 | |
| 01.14(03:00) | 華倫丹 | 阿梅爾城 | 0/0.5 | 阿梅爾城 | |
| 01.13(04:00) | AC米蘭 | 拖連奴 | 0.5 | AC米蘭 | |
| 01.13(02:00) | 伊巴 | 奧薩蘇納 | 1 | 奧薩蘇納 | |
| 01.12(03:15) | 邦弗拉甸拿 | 特尼斯卡 | 0.5/1 | 特尼斯卡 | |
| 01.12(02:00) | 哥杜巴 | 阿柯孔 | 0/0.5 | 阿柯孔 | |
| 01.11(04:00) | 曼聯 | 侯城 | 2/2.5 | 侯城 | |
| 01.11(03:45) | 車頓咸 | 萊切斯特U23 | 0/0.5 | 車頓咸 |


