| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10(03:45) | 列斯聯 | 劍橋聯 | 0.5 | 列斯聯 | |
| 01.10(01:30) | 彭拿典奈高斯 | 克基拉 | 1.5/2 | 彭拿典奈高斯 | |
| 01.09(01:30) | 切爾達 | 馬拉加 | 0.5 | 切爾達 | |
| 01.09(01:00) | 薩拉戈薩 | 赫羅納 | 0 | 赫羅納 | |
| 01.08(01:00) | 克維伊魯昂 | 杜蘭斯 | 1 | 杜蘭斯 | |
| 01.07(03:45) | 愛斯賓奴 | 拉科魯尼亞 | 0.5 | 拉科魯尼亞 | |
| 01.07(01:00) | 馬略卡 | 米蘭迪斯 | 0.5/1 | 馬略卡 | |
| 01.06(03:45) | 樸茨茅夫 | 唐卡士打 | 0 | 唐卡士打 | |
| 01.06(01:35) | 耶烏達 | 奧卡哈伯 | 0/0.5 | 奧卡哈伯 | |
| 01.05(04:00) | 切爾西 | 托特纳姆熱刺 | 0 | 托特纳姆熱刺 | |
| 01.04(03:45) | 庫莎達斯 | 阿茲 | 1/1.5 | 庫莎達斯 | |
| 01.04(03:45) | 克理東維拉 | 卡域克流浪 | 1.5 | 卡域克流浪 | |
| 01.03(23:00) | 愛華頓 | 修咸頓 | 0/0.5 | 愛華頓 | |
| 01.03(23:00) | 曼城 | 般尼 | 2 | 曼城 | |
| 01.02(02:15) | 比爾舒華夏普爾 | 沙克尼 | 1 | 比爾舒華夏普爾 |


