| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02(00:00) | 阿森納 | 水晶宮 | 1.5/2 | 阿森納 | |
| 01.01(01:30) | 利物浦 | 曼城 | 0 | 利物浦 | |
| 12.31(04:00) | 富勒姆 | 雷丁 | 0/0.5 | 雷丁 | |
| 12.31(03:45) | 羅奇代爾 | 梳士貝利 | 1 | 梳士貝利 | |
| 12.30(05:15) | 賓菲加 | 費利拿 | 2 | 賓菲加 | |
| 12.30(03:45) | 阿斯頓維拉 | 列斯聯 | 0/0.5 | 列斯聯 | |
| 12.29(03:45) | 巴特里 | 登地 | 0.5 | 巴特里 | |
| 12.29(03:30) | 士比西亞 | 維琴察 | 0.5/1 | 維琴察 | |
| 12.28(03:30) | 標準列治 | 聖圖爾登 | 0/0.5 | 聖圖爾登 | |
| 12.28(01:30) | 比錫達斯 | 布魯斯堡 | 1.5/2 | 比錫達斯 | |
| 12.27(23:00) | 史雲斯 | 西漢姆聯 | 0/0.5 | 西漢姆聯 | |
| 12.27(23:00) | 切爾西 | 般尼茅夫 | 1/1.5 | 切爾西 | |
| 12.26(02:30) | 莫利比 | 奧林比亞薩非 | 0/0.5 | 奧林比亞薩非 | |
| 12.26(00:00) | 馬拉肯查 | 柯里加 | 0/0.5 | 柯里加 | |
| 12.25(22:00) | 巴里 | 阿斯科利 | 0 | 阿斯科利 |


