| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01(00:30) | 奥地利路斯登洛 | 維也納新城 | 1 | 維也納新城 | |
| 04.01(00:30) | 紐倫堡 | 卡斯魯厄 | 0.5 | 紐倫堡 | |
| 03.31(02:00) | 維托魯康斯坦薩 | 阿斯特拉吉爾古 | 0/0.5 | 阿斯特拉吉爾古 | |
| 03.31(02:00) | 曼城(女) | 約靈(女) | 1.5/2 | 曼城(女) | |
| 03.30(02:30) | 雷森德RJ | 諾瓦艾夸古RJ | 0/0.5 | 諾瓦艾夸古RJ | |
| 03.29(01:30) | 沙地阿拉伯 | 伊拉克 | 1 | 伊拉克 | |
| 03.29(01:30) | 克盧日 | ACS蒂米索拉 | 1 | ACS蒂米索拉 | |
| 03.28(02:00) | 塞內加爾 | 象牙海岸 | 0 | 象牙海岸 | |
| 03.27(02:45) | 蘇格蘭 | 斯洛文尼亞 | 0/0.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 03.27(02:45) | 北愛爾蘭 | 挪威 | 0/0.5 | 挪威 | |
| 03.26(03:45) | 赫羅納 | 奥維多 | 0 | 奥維多 | |
| 03.26(03:45) | 荷蘭 | 保加利亞 | 1 | 保加利亞 | |
| 03.25(03:45) | 愛爾蘭 | 威爾斯 | 0/0.5 | 威爾斯 | |
| 03.25(03:45) | 馬其頓 | 列支敦士登 | 1 | 列支敦士登 | |
| 03.24(02:30) | 西班牙U21 | 丹麥U21 | 1/1.5 | 丹麥U21 |


