| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12(03:45) | 斯洛文尼亞 | 馬爾他 | 1.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 11.11(03:45) | 英格蘭U21 | 意大利U21 | 0.5 | 英格蘭U21 | |
| 11.11(01:30) | 法蘭克福 | FSV法蘭克福 | 0.5/1 | 法蘭克福 | |
| 11.10(03:30) | 雷丁U23 | 伊奧華 | 0/0.5 | 伊奧華 | |
| 11.09(03:45) | 查爾頓 | 高車士打 | 0/0.5 | 高車士打 | |
| 11.09(03:45) | 史雲頓 | 艾斯特城 | 0/0.5 | 艾斯特城 | |
| 11.08(02:30) | 科爾多瓦羅薩里奧中央隊 | 多克蘇德 | 0/0.5 | 多克蘇德 | |
| 11.08(01:30) | 普拉坦亞斯 | 伊拿克里斯 | 0/0.5 | 伊拿克里斯 | |
| 11.07(01:30) | 維拉利爾 | 皇家貝迪斯 | 1 | 皇家貝迪斯 | |
| 11.06(03:00) | 安格斯 | 利爾 | 0/0.5 | 利爾 | |
| 11.05(03:30) | 切辛納 | 布雷西亞 | 0 | 布雷西亞 | |
| 11.05(03:00) | 海倫維恩 | 鹿特丹斯巴達 | 0/0.5 | 鹿特丹斯巴達 | |
| 11.04(04:05) | 修咸頓 | 國際米蘭 | 0.5/1 | 修咸頓 | |
| 11.04(04:05) | 奈斯 | 紅牛薩爾斯堡 | 0.5/1 | 奈斯 | |
| 11.03(03:45) | 塞維利亞 | 薩格勒布戴拿模 | 1.5/2 | 塞維利亞 |


