| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10(02:30) | 布格勒斯特星隊 | 佩特羅魯 | 1 | 佩特羅魯 | |
| 04.09(02:45) | 利物浦 | 布力般流浪 | 0.5/1 | 利物浦 | |
| 04.09(02:45) | 拿玻里 | 拉素 | 0/0.5 | 拉素 | |
| 04.08(04:00) | 塞維利亞 | 利雲特 | 0.5/1 | 塞維利亞 | |
| 04.08(02:30) | 多特蒙德 | 賀芬咸 | 1/1.5 | 多特蒙德 | |
| 04.07(00:15) | 狼隊 | 列斯聯 | 1 | 狼隊 | |
| 04.06(00:30) | 奧林比亞高斯CFP | 基亞連拿 | 1 | 基亞連拿 | |
| 04.06(00:30) | 維迪奧頓 | 烏比斯 | 0.5 | 烏比斯 | |
| 04.05(04:00) | 馬拉加 | 皇家蘇斯達 | 0.5 | 皇家蘇斯達 | |
| 04.05(02:00) | 巴素利 | 阿勞 | 1.5 | 巴素利 | |
| 04.04(02:00) | 歐塞爾 | 奈梅斯 | 0.5 | 歐塞爾 | |
| 04.03(02:45) | 波圖 | 馬里迪莫 | 1 | 波圖 | |
| 04.02(02:45) | 布拉德福德派克大街 | 真斯布洛治 | 0.5/1 | 真斯布洛治 | |
| 04.01(02:45) | 西班牙 | 荷蘭 | 0/0.5 | 荷蘭 | |
| 04.01(02:45) | 意大利 | 英格蘭 | 0/0.5 | 意大利 |


