| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.25(02:45) | 保頓 | 貝利 | 0 | 保頓 | |
| 10.25(02:15) | 凱沙羅頓 | 波鴻 | 0/0.5 | 波鴻 | |
| 10.24(00:00) | 卡迪斯 | UCAM梅西亞 | 0/0.5 | UCAM梅西亞 | |
| 10.24(23:00) | 里奧阿維 | 摩里倫斯 | 0/0.5 | 摩里倫斯 | |
| 10.23(02:00) | 巴素利 | 盧加諾 | 0.5/1 | 盧加諾 | |
| 10.23(21:30) | 多特蒙德 | 印戈斯塔德 | 0.5/1 | 印戈斯塔德 | |
| 10.22(01:00) | 桑德西亞 | 樸盧斯高 | 0/0.5 | 樸盧斯高 | |
| 10.22(01:00) | 加辛塔士邦 | 基錫里士邦 | 0/0.5 | 基錫里士邦 | |
| 10.21(01:00) | 紅牛薩爾斯堡 | 奈斯 | 0/0.5 | 奈斯 | |
| 10.21(01:00) | 卡拉巴克 | 帕奧克 | 0/0.5 | 帕奧克 | |
| 10.20(02:45) | 巴塞羅那 | 曼城 | 1 | 巴塞羅那 | |
| 10.19(02:45) | 莫斯科中央陸軍 | 摩納哥 | 0 | 莫斯科中央陸軍 | |
| 10.19(02:45) | 祖雲達斯 | 里昂 | 0.5/1 | 祖雲達斯 | |
| 10.18(01:45) | 納沙泰爾 | 韋倫 | 1 | 納沙泰爾 | |
| 10.17(02:45) | AC米蘭 | 切沃 | 0 | AC米蘭 |


