| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10(01:00) | 耶烏達 | 耶路撒冷夏普爾 | 1/1.5 | 耶烏達 | |
| 02.09(00:30) | 奧斯堡 | 法蘭克福 | 0.5 | 奧斯堡 | |
| 02.09(00:00) | 塞維利亞 | 加泰 | 0/0.5 | 塞維利亞 | |
| 02.08(03:00) | 波爾多 | 伊維恩 | 0 | 波爾多 | |
| 02.08(04:15) | 波圖 | 摩里倫斯 | 1.5 | 波圖 | |
| 02.07(01:30) | RB萊比錫 | 艾格比治 | 0.5 | 艾格比治 | |
| 02.07(03:30) | 史浩克04 | 慕遜加柏 | 0 | 史浩克04 | |
| 02.06(03:00) | 加納 | 赤道幾內亞 | 0.5 | 加納 | |
| 02.06(01:00) | 歷基亞 | 布格勒斯特戴拿模 | 0/0.5 | 歷基亞 | |
| 02.05(03:00) | 利華古遜 | 哈化柏林 | 0.5/1 | 利華古遜 | |
| 02.05(01:30) | 川迪 | 海牙 | 0.5 | 海牙 | |
| 02.04(03:00) | 沃爾夫斯堡 | 法蘭克福 | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 02.04(03:00) | 漢諾威96 | 美因茨05 | 0/0.5 | 漢諾威96 | |
| 02.03(00:30) | 阿達納 | 丹尼斯尼士邦 | 0/0.5 | 阿達納 | |
| 02.03(00:00) | AEK雅典 | 阿波羅邁尼斯 | 0.5/1 | 阿波羅邁尼斯 |


