| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01(03:00) | 鄧伯什 | 格拉夫夏普 | 0 | 格拉夫夏普 | |
| 11.01(03:00) | 芬洛 | 維迪斯 | 0/0.5 | 維迪斯 | |
| 10.31(01:30) | 阿爾艾利吉達 | 阿利雅德 | 2 | 阿利雅德 | |
| 10.31(01:30) | 卡利亞里 | 薩斯索羅 | 0/0.5 | 薩斯索羅 | |
| 10.30(03:45) | 希伯尼安 | 格拉斯哥流浪 | 0 | 格拉斯哥流浪 | |
| 10.30(03:30) | 洛桑體育 | 塞維特 | 0/0.5 | 塞維特 | |
| 10.29(03:00) | 哈登堡 | 奧斯 | 0/0.5 | 奧斯 | |
| 10.29(01:45) | 海牙 | 鄧伯什 | 1 | 鄧伯什 | |
| 10.28(02:00) | 特拉維夫馬卡比 | 奇亞夏普爾 | 1.5/2 | 特拉維夫馬卡比 | |
| 10.28(01:00) | AEK拉納卡 | 阿普爾 | 0/0.5 | 阿普爾 | |
| 10.27(23:15) | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0.5 | 皇家馬德里 | |
| 10.27(22:00) | 般尼茅夫 | 諾定咸森林 | 0.5 | 般尼茅夫 | |
| 10.26(22:00) | 紐卡素聯 | 富勒姆 | 1 | 富勒姆 | |
| 10.26(21:30) | 霍芬海姆 | 海登海默 | 1 | 霍芬海姆 | |
| 10.25(02:45) | 巴黎 | 南特 | 1 | 南特 |


