| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03(03:45) | 卡迪夫城 | 高車士打 | 1 | 高車士打 | |
| 01.02(23:00) | 史雲斯 | 昆士柏流浪 | 0/0.5 | 史雲斯 | |
| 01.02(23:00) | 西漢姆聯 | 西布朗 | 0.5 | 西漢姆聯 | |
| 12.31(03:15) | 波圖 | 里奧阿維 | 1 | 波圖 | |
| 12.31(03:45) | 韋根 | 錫周三 | 0/0.5 | 錫周三 | |
| 12.30(04:00) | 富勒姆 | 白禮頓 | 0/0.5 | 白禮頓 | |
| 12.29(23:00) | 侯城 | 萊切斯特 | 0/0.5 | 萊切斯特 | |
| 12.28(01:00) | 標準列治 | 洛格倫 | 0.5 | 標準列治 | |
| 12.27(23:00) | 托特納姆熱刺 | 萊切斯特 | 0/0.5 | 托特納姆熱刺 | |
| 12.24(02:30) | 塞維利亞C隊 | 尼伯瑞加納 | 0.5 | 塞維利亞C隊 | |
| 12.24(03:45) | 夏利法斯 | 伍斯特 | 0.5 | 伍斯特 | |
| 12.23(04:00) | 切爾西 | 斯托克城 | 0.5/1 | 切爾西 | |
| 12.23(03:00) | 布拉加 | 費利拿 | 0.5/1 | 布拉加 | |
| 12.22(00:00) | 阿森納 | 利物浦 | 0 | 利物浦 | |
| 12.22(04:00) | 波爾多 | 里昂 | 0 | 里昂 |


