| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06(00:30) | 維迪奧頓 | 烏比斯 | 0.5 | 烏比斯 | |
| 04.05(04:00) | 馬拉加 | 皇家蘇斯達 | 0.5 | 皇家蘇斯達 | |
| 04.05(02:00) | 巴素利 | 阿勞 | 1.5 | 巴素利 | |
| 04.04(02:00) | 歐塞爾 | 奈梅斯 | 0.5 | 歐塞爾 | |
| 04.03(02:45) | 波圖 | 馬里迪莫 | 1 | 波圖 | |
| 04.02(02:45) | 布拉德福德派克大街 | 真斯布洛治 | 0.5/1 | 真斯布洛治 | |
| 04.01(02:45) | 西班牙 | 荷蘭 | 0/0.5 | 荷蘭 | |
| 04.01(02:45) | 意大利 | 英格蘭 | 0/0.5 | 意大利 | |
| 03.31(03:00) | 法國U21 | 荷蘭U21 | 0.5 | 法國U21 | |
| 03.31(02:45) | 德國U21 | 英格蘭U21 | 0/0.5 | 英格蘭U21 | |
| 03.30(02:45) | 愛爾蘭 | 波蘭 | 0/0.5 | 波蘭 | |
| 03.30(02:45) | 葡萄牙 | 塞爾維亞 | 1 | 塞爾維亞 | |
| 03.29(03:45) | 荷蘭 | 土耳其 | 1 | 土耳其 | |
| 03.29(03:45) | 意大利 | 保加利亞 | 0.5 | 保加利亞 | |
| 03.28(03:45) | 白俄羅斯 | 馬其頓 | 0 | 白俄羅斯 |


