| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.19(03:30) | 雷吉亞那 | 古比奧 | 0.5/1 | 古比奧 | |
| 03.19(01:30) | 韋倫 | 沙夫豪森 | 0.5 | 沙夫豪森 | |
| 03.18(01:30) | LASK寧斯 | 霍恩 | 0.5/1 | LASK寧斯 | |
| 03.18(03:45) | 馬德里體育會 | 利華古遜 | 0.5/1 | 馬德里體育會 | |
| 03.17(02:00) | 費倫天拿 | AC米蘭 | 0.5 | 費倫天拿 | |
| 03.17(04:00) | 羅馬 | 森多利亞 | 0.5/1 | 羅馬 | |
| 03.16(04:00) | 馬賽 | 里昂 | 0/0.5 | 里昂 | |
| 03.16(00:30) | 慕遜加柏 | 漢諾威96 | 0.5/1 | 慕遜加柏 | |
| 03.15(01:00) | 祖雲達斯 | 巴勒莫 | 0.5 | 祖雲達斯 | |
| 03.15(01:30) | 曼城 | 般尼 | 1/1.5 | 曼城 | |
| 03.14(03:30) | 摩納哥 | 巴斯蒂亞 | 1 | 摩納哥 | |
| 03.14(03:45) | 華倫西亞 | 拉科魯尼亞 | 1/1.5 | 華倫西亞 | |
| 03.13(02:00) | 沃爾夫斯堡 | 國際米蘭 | 1 | 沃爾夫斯堡 | |
| 03.13(04:05) | 拿玻里 | 莫斯科戴拿模 | 0.5/1 | 拿玻里 | |
| 03.11(04:00) | 雷丁 | 白禮頓 | 0 | 雷丁 |


