| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06(03:00) | 加納 | 赤道幾內亞 | 0.5 | 加納 | |
| 02.06(01:00) | 歷基亞 | 布格勒斯特戴拿模 | 0/0.5 | 歷基亞 | |
| 02.05(03:00) | 利華古遜 | 哈化柏林 | 0.5/1 | 利華古遜 | |
| 02.05(01:30) | 川迪 | 海牙 | 0.5 | 海牙 | |
| 02.04(03:00) | 沃爾夫斯堡 | 法蘭克福 | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | |
| 02.04(03:00) | 漢諾威96 | 美因茨05 | 0/0.5 | 漢諾威96 | |
| 02.03(00:30) | 阿達納 | 丹尼斯尼士邦 | 0/0.5 | 阿達納 | |
| 02.03(00:00) | AEK雅典 | 阿波羅邁尼斯 | 0.5/1 | 阿波羅邁尼斯 | |
| 02.01(03:00) | 羅連安特 | 蒙彼利埃 | 0/0.5 | 蒙彼利埃 | |
| 02.01(03:45) | 羅馬 | 恩波里 | 1 | 恩波里 | |
| 01.31(03:45) | 般尼茅夫 | 沃特福德 | 0.5 | 般尼茅夫 | |
| 01.30(01:00) | 彭拿典奈高斯 | 薩丁 | 0.5/1 | 彭拿典奈高斯 | |
| 01.29(01:00) | 邦特德拉 | 卡塞塔納 | 0/0.5 | 卡塞塔納 | |
| 01.28(02:00) | 加納 | 南非 | 0/0.5 | 加納 | |
| 01.27(04:00) | 賓菲加 | 費利拿 | 1/1.5 | 費利拿 |


