| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.16(01:00) | 皮爾森 | 利巴域 | 0.5 | 利巴域 | |
| 09.15(01:00) | 費倫巴治 | 特拉布宗 | 0/0.5 | 特拉布宗 | |
| 09.14(22:00) | 斯托克城 | 萊切斯特 | 0.5 | 斯托克城 | |
| 09.13(02:30) | 紅星聖歐恩 | 布羅尼 | 0/0.5 | 紅星聖歐恩 | |
| 09.12(01:00) | 阿曉斯 | 文德斯爾 | 0.5 | 阿曉斯 | |
| 09.11(02:30) | 安特衛普 | 突比斯 | 0 | 安特衛普 | |
| 09.10(02:45) | 荷蘭 | 捷克 | 0.5 | 荷蘭 | |
| 09.09(02:45) | 白俄羅斯 | 盧森堡 | 1 | 盧森堡 | |
| 09.09(02:45) | 瑞士 | 英格蘭 | 0 | 英格蘭 | |
| 09.08(02:45) | 德國 | 蘇格蘭 | 2 | 德國 | |
| 09.08(00:00) | 匈牙利 | 北愛爾蘭 | 1 | 北愛爾蘭 | |
| 09.07(02:30) | 布雷西亞 | 利禾奴 | 0/0.5 | 利禾奴 | |
| 09.05(01:45) | 瑞典 | 愛沙尼亞 | 1.5/2 | 瑞典 | |
| 09.05(00:30) | 羅馬尼亞U21 | 黑山U21 | 0/0.5 | 黑山U21 | |
| 09.04(03:00) | 英格蘭 | 挪威 | 1 | 英格蘭 |


