| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.23(02:30) | 加拉塔沙雷 | 迪亞巴克爾 | 1/1.5 | 迪亞巴克爾 | |
| 01.22(04:30) | 賓菲加 | 摩里倫斯 | 1 | 賓菲加 | |
| 01.21(00:00) | 象牙海岸 | 幾內亞 | 1 | 象牙海岸 | |
| 01.20(03:30) | 博洛尼亞 | 佩魯賈 | 0.5 | 博洛尼亞 | |
| 01.19(04:00) | 塞維利亞 | 馬拉加 | 0.5/1 | 塞維利亞 | |
| 01.18(05:00) | 愛斯賓奴 | 切爾達 | 0 | 愛斯賓奴 | |
| 01.18(03:00) | 摩納哥 | 南特 | 0.5/1 | 摩納哥 | |
| 01.17(03:00) | 希蒙 | 幸運薛達 | 0 | 幸運薛達 | |
| 01.17(03:00) | 洛達 | RKC華域克 | 1/1.5 | RKC華域克 | |
| 01.16(00:00) | 里耶卡 | 高柏 | 0.5 | 里耶卡 | |
| 01.16(01:00) | 費倫巴治 | 阿蘭亞士邦 | 1/1.5 | 阿蘭亞士邦 | |
| 01.15(03:00) | 畢爾巴鄂競技 | 切爾達 | 0/0.5 | 切爾達 | |
| 01.15(03:00) | 加泰 | 艾美利亞 | 0.5 | 艾美利亞 | |
| 01.14(03:45) | 克理東維拉 | 班高 | 1 | 班高 | |
| 01.14(01:40) | 巴斯蒂亞 | 雷恩 | 0 | 巴斯蒂亞 |


