| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.13(03:30) | 華倫西恩斯 | 索察 | 0/0.5 | 索察 | |
| 01.13(00:00) | 哈尼亞 | 帕那洽基 | 0/0.5 | 哈尼亞 | |
| 01.12(03:45) | 祖雲達斯 | 拿玻里 | 0/0.5 | 祖雲達斯 | |
| 01.12(04:00) | 巴塞羅那 | 馬德里體育會 | 1 | 巴塞羅那 | |
| 01.11(04:15) | 波圖 | 比蘭倫斯 | 2 | 波圖 | |
| 01.11(03:00) | 奈斯 | 羅連安特 | 0/0.5 | 奈斯 | |
| 01.10(03:30) | 馬賽 | 蒙彼利埃 | 0/0.5 | 馬賽 | |
| 01.10(03:00) | 迪卓恩 | 托爾司 | 0.5/1 | 托爾司 | |
| 01.09(01:30) | 彭拿典奈高斯 | 哈尼亞 | 0.5/1 | 哈尼亞 | |
| 01.09(04:00) | 馬里迪莫 | 國民隊 | 0.5 | 國民隊 | |
| 01.08(03:45) | 普雷斯頓 | 華素爾 | 0.5/1 | 華素爾 | |
| 01.08(03:00) | 布拉加 | 比蘭倫斯 | 1 | 布拉加 | |
| 01.07(04:15) | 里奧阿維 | 基維辛迪 | 1 | 里奧阿維 | |
| 01.07(03:45) | 科木 | 曼托瓦 | 0.5 | 科木 | |
| 01.06(03:55) | 利物浦 | 威布雷登 | 1.5/2 | 威布雷登 |


