| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08(02:45) | 盧頓 | 克拉雷鎮 | 0/0.5 | 克拉雷鎮 | |
| 10.07(02:00) | 克盧日 | 塔古穆瑞斯 | 0.5 | 塔古穆瑞斯 | |
| 10.07(01:00) | 域堡 | 維積利 | 0.5/1 | 維積利 | |
| 10.06(21:05) | 切爾西 | 阿森納 | 0.5/1 | 切爾西 | |
| 10.06(21:30) | 史卓加斯特 | 薩普斯堡08 | 0.5 | 史卓加斯特 | |
| 10.05(00:30) | 法蘭克福 | 科隆 | 0 | 法蘭克福 | |
| 10.05(00:30) | 曼城 | 阿斯頓維拉 | 1/1.5 | 曼城 | |
| 10.04(00:00) | 斯拉斯克 | 保德比斯基 | 0 | 斯拉斯克 | |
| 10.04(00:00) | 薩格勒布 | 比路樸 | 0.5 | 比路樸 | |
| 10.03(01:00) | 甘岡 | PAOK沙朗歷基 | 0/0.5 | 甘岡 | |
| 10.03(00:00) | 克拉斯諾達爾 | 愛華頓 | 0/0.5 | 愛華頓 | |
| 10.02(02:45) | 利華古遜 | 賓菲加 | 0.5 | 利華古遜 | |
| 10.02(02:45) | 利物浦 | 巴素利 | 0.5 | 利物浦 | |
| 10.01(00:00) | 拜仁慕尼黑 | 莫斯科中央陸軍 | 1.5 | 拜仁慕尼黑 | |
| 09.30(01:00) | 胡斯華納 | 松茲瓦爾 | 0.850 | 胡斯華納 |


