| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09(01:00) | 加拉塔沙雷 | 艾斯基沙希 | 1/1.5 | 艾斯基沙希 | |
| 02.08(00:15) | 史達 | 波杜基林特 | 0/0.5 | 史達 | |
| 02.08(00:15) | 艾雷恩 | 烏姆沙拉爾 | 0 | 艾雷恩 | |
| 02.07(01:00) | 艾米斯 | 意諾西斯 | 1.5/2 | 意諾西斯 | |
| 02.07(00:15) | 多哈艾阿拉比 | 卡達競技 | 0/0.5 | 多哈艾阿拉比 | |
| 02.06(01:30) | 卡薩酋長 | 超級聯盟 | 0.5 | 超級聯盟 | |
| 02.06(01:00) | 塞那喬其 | 查路 | 0.5/1 | 塞那喬其 | |
| 02.05(01:30) | 阿馬祖路 | 阿積士開普敦 | 0/0.5 | 阿積士開普敦 | |
| 02.04(01:00) | 安卡拉 | 塔維桑里 | 1.5 | 安卡拉 | |
| 02.03(01:00) | 加拉塔沙雷 | 貝沙 | 1 | 加拉塔沙雷 | |
| 02.02(00:45) | 蘇黎世 | 錫永 | 0.5 | 蘇黎世 | |
| 02.01(01:30) | 克羅地亞 | 捷克 | 1.5 | 克羅地亞 | |
| 02.01(01:15) | 伊蒂哈德 | 費薩里哈曼 | 0.5 | 費薩里哈曼 | |
| 01.31(02:30) | 安德列治 | 布魯日 | 0.5 | 布魯日 | |
| 01.31(01:15) | 歐魯巴赫 | 拉德 | 0/0.5 | 拉德 |


