| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.17(21:30) | 富咸 | 托特納姆熱刺 | 0.5 | 托特納姆熱刺 | |
| 03.16(20:30) | 列斯聯 | 昆士柏流浪 | 1 | 列斯聯 | |
| 03.16(20:00) | 帕德博恩 | 凱沙羅頓 | 1 | 凱沙羅頓 | |
| 03.15(03:00) | 阿些斯奧 | 紅星 | 0/0.5 | 紅星 | |
| 03.15(03:30) | 聖保利 | 賀芬咸 | 0/0.5 | 聖保利 | |
| 03.14(04:00) | 皇家貝迪斯 | 甘馬雷斯 | 0/0.5 | 甘馬雷斯 | |
| 03.14(01:45) | 色格拉布魯日 | 喬治羅尼亞 | 0/0.5 | 喬治羅尼亞 | |
| 03.13(04:00) | 阿士頓維拉 | 布魯日 | 0.5/1 | 阿士頓維拉 | |
| 03.13(01:45) | 利爾 | 多特蒙德 | 0 | 多特蒙德 | |
| 03.12(03:00) | 海牙 | 艾克馬亞青年 | 1 | 海牙 | |
| 03.12(03:45) | 卡迪夫城 | 盧頓 | 0/0.5 | 盧頓 | |
| 03.11(03:00) | 坎布爾 | 多德勒支 | 1/1.5 | 多德勒支 | |
| 03.11(03:00) | 燕豪芬青年 | 奧斯 | 0.5 | 奧斯 | |
| 03.10(02:00) | 里斯本競技 | 卡薩皮亞 | 1 | 里斯本競技 | |
| 03.10(01:00) | PAOK沙朗歷基 | 卡利地亞雅典 | 1 | 卡利地亞雅典 |


