| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10(00:00) | 波蘭U19 | 馬爾他U19 | 3 | 波蘭U19 | |
| 10.09(02:00) | 莫康比 | 諾定咸森林U21 | 0/0.5 | 莫康比 | |
| 10.09(02:00) | 諾士郡 | 北安普敦 | 0 | 北安普敦 | |
| 10.08(02:00) | 雷丁U21 | 諾維奇U21 | 0/0.5 | 諾維奇U21 | |
| 10.07(21:00) | 阿斯頓維拉 | 曼聯 | 0/0.5 | 曼聯 | |
| 10.07(21:00) | 車路士 | 諾定咸森林 | 1 | 諾定咸森林 | |
| 10.06(22:00) | 賓福特 | 狼隊 | 0/0.5 | 狼隊 | |
| 10.06(22:00) | 曼城 | 富勒姆 | 1.5/2 | 曼城 | |
| 10.05(02:30) | 森多利亞 | 祖華史塔比亞 | 0.5 | 森多利亞 | |
| 10.05(02:00) | 波城 | 巴斯蒂亞 | 0/0.5 | 巴斯蒂亞 | |
| 10.04(00:45) | 奧摩尼亞 | 維京古 | 1.5 | 奧摩尼亞 | |
| 10.04(00:45) | 海登海默 | 奧林比查 | 1 | 海登海默 | |
| 10.03(03:00) | 皇家馬德里 | 羅馬 | 1 | 皇家馬德里 | |
| 10.03(03:00) | 利物浦 | 博洛尼亞 | 2 | 利物浦 | |
| 10.02(03:00) | 巴塞隆拿 | 年青人 | 2.5/3 | 巴塞隆拿 |


