| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.13(00:00) | 卡法奇西姆 | 哈薩隆 | 0/0.5 | 哈薩隆 | |
| 09.12(01:00) | 馬瑟維茲英 | 普洛恩 | 0/0.5 | 普洛恩 | |
| 09.11(02:45) | 阿爾巴尼亞 | 格魯吉亞 | 0/0.5 | 格魯吉亞 | |
| 09.11(02:45) | 愛爾蘭 | 希臘 | 0 | 愛爾蘭 | |
| 09.10(02:45) | 挪威 | 奧地利 | 0/0.5 | 挪威 | |
| 09.10(02:45) | 斯洛文尼亞 | 哈薩克斯坦 | 1/1.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 09.09(02:45) | 克羅地亞 | 波蘭 | 0.5/1 | 克羅地亞 | |
| 09.09(02:45) | 葡萄牙 | 蘇格蘭 | 1.5/2 | 葡萄牙 | |
| 09.08(02:45) | 烏克蘭 | 阿爾巴尼亞 | 0.5/1 | 烏克蘭 | |
| 09.08(02:45) | 希臘 | 芬蘭 | 0.5/1 | 希臘 | |
| 09.07(02:45) | 冰島 | 黑山 | 0/0.5 | 冰島 | |
| 09.07(02:45) | 奧地利 | 斯洛文尼亞 | 0.5 | 斯洛文尼亞 | |
| 09.06(02:45) | 葡萄牙 | 克羅地亞 | 1 | 葡萄牙 | |
| 09.06(02:45) | 西班牙 | 塞爾維亞 | 1 | 塞爾維亞 | |
| 09.05(00:00) | 安道爾 | 直布羅陀 | 0/0.5 | 直布羅陀 |


