| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09(00:00) | 馬里 | 乍得 | 2 | 馬里 | |
| 10.08(02:00) | 羅瑟漢姆 | 奧爾德姆 | 0/0.5 | 羅瑟漢姆 | |
| 10.08(02:00) | 奧連特 | 克拉雷鎮 | 0.5/1 | 奧連特 | |
| 10.07(22:20) | 席貝 | 巴赫拉 | 1.5 | 巴赫拉 | |
| 10.07(21:20) | 納達艾布賴米 | 阿爾沙巴柏 | 0.5/1 | 納達艾布賴米 | |
| 10.06(21:00) | 紐卡素聯 | 諾定咸森林 | 1 | 紐卡素聯 | |
| 10.06(02:45) | 巴黎聖日門 | 利爾 | 0.5/1 | 巴黎聖日門 | |
| 10.05(22:00) | 阿仙奴 | 韋斯咸 | 2 | 韋斯咸 | |
| 10.05(21:30) | 奧斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0 | 沃爾夫斯堡 | |
| 10.04(02:45) | 維羅納 | 薩斯索羅 | 0 | 薩斯索羅 | |
| 10.04(00:30) | 帕德博恩 | 布輪斯維克 | 0.5 | 帕德博恩 | |
| 10.03(03:00) | 切爾達 | 帕奧克 | 0.5/1 | 切爾達 | |
| 10.03(03:00) | 斯圖加特 | 巴塞爾 | 0.5 | 巴塞爾 | |
| 10.02(03:00) | 多特蒙德 | 畢爾巴鄂競技 | 0.5 | 多特蒙德 | |
| 10.02(03:00) | 巴塞隆拿 | 巴黎聖日門 | 0.5/1 | 巴黎聖日門 |


