| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.29(02:00) | 般尼亞斯 | 酋長 | 0.5 | 般尼亞斯 | |
| 03.28(02:00) | 科特布斯 | 車米萊比錫 | 0.5 | 科特布斯 | |
| 03.28(01:30) | 馬瑟維茲英 | 巴貝爾斯堡 | 0 | 馬瑟維茲英 | |
| 03.27(03:45) | 烏克蘭 | 冰島 | 1 | 烏克蘭 | |
| 03.27(01:00) | 立陶宛 | 直布羅陀 | 1.5 | 直布羅陀 | |
| 03.26(01:00) | 黑山 | 北馬其頓 | 0 | 黑山 | |
| 03.26(01:00) | 塞爾維亞 | 塞浦路斯 | 1.5 | 塞浦路斯 | |
| 03.24(03:00) | 英格蘭 | 巴西 | 0.5 | 英格蘭 | |
| 03.24(01:30) | 卡塔捷拿 | 安道爾三色 | 0/0.5 | 安道爾三色 | |
| 03.23(01:00) | 法羅群島 | 列支敦士登 | 1/1.5 | 法羅群島 | |
| 03.23(00:00) | 尼日利亞 | 加納 | 0.5 | 尼日利亞 | |
| 03.22(03:45) | 希臘 | 哈薩克斯坦 | 1/1.5 | 哈薩克斯坦 | |
| 03.22(03:45) | 以色列 | 冰島 | 0/0.5 | 冰島 | |
| 03.21(03:45) | 布羅雷 | 威爾德斯通 | 0/0.5 | 威爾德斯通 | |
| 03.20(03:45) | 雷德利費 | 莫佩斯鎮 | 1/1.5 | 雷德利費 |


