| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08(03:30) | 水晶宮 | 阿斯頓維拉 | 0 | 水晶宮 | |
| 01.07(04:00) | 諾丁漢森林 | 西漢姆 | 0/0.5 | 諾丁漢森林 | |
| 01.06(03:45) | 蒙彼利埃 | 頓克奎 | 0/0.5 | 頓克奎 | |
| 01.06(03:00) | 尼日利亞 | 莫桑比克 | 1.5 | 尼日利亞 | |
| 01.05(23:00) | 托特納姆熱刺 | 桑德蘭 | 0.5 | 托特納姆熱刺 | |
| 01.05(23:00) | 愛華頓 | 賓福特 | 0/0.5 | 愛華頓 | |
| 01.03(21:00) | 切爾達 | 華倫西亞 | 0.5 | 切爾達 | |
| 01.03(20:30) | 阿斯頓維拉 | 諾定咸森林 | 0.5/1 | 阿斯頓維拉 | |
| 01.02(23:00) | 昆士柏流浪 | 諾維奇 | 0/0.5 | 昆士柏流浪 | |
| 01.02(23:00) | 德比郡 | 米德爾斯堡 | 0 | 德比郡 | |
| 01.01(00:00) | 阿爾及利亞 | 赤道幾內亞 | 0.5/1 | 阿爾及利亞 | |
| 01.01(00:00) | 伯基納法索 | 蘇丹 | 0.5/1 | 伯基納法索 | |
| 12.31(03:30) | 諾定咸森林 | 愛華頓 | 0/0.5 | 諾定咸森林 | |
| 12.31(03:30) | 韋斯咸 | 白禮頓 | 0 | 韋斯咸 | |
| 12.30(03:00) | 馬里 | 科摩羅 | 1 | 馬里 |


