| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08(03:45) | 羅馬 | 亞特蘭大 | 0/0.5 | 亞特蘭大 | |
| 01.08(01:00) | 祖雲達斯 | 沙蘭力坦拿 | 1 | 祖雲達斯 | |
| 01.07(22:00) | 弗洛西諾尼 | 蒙扎 | 0 | 蒙扎 | |
| 01.07(19:30) | 國際米蘭 | 維羅納 | 2 | 維羅納 | |
| 01.06(04:15) | 波爾圖 | 博阿維斯塔 | 1/1.5 | 博阿維斯塔 | |
| 01.06(01:00) | 貝克西塔斯 | 卡斯帕薩 | 1 | 卡斯帕薩 | |
| 01.05(04:00) | 祖雲達斯 | 沙蘭力坦拿 | 1.52 | 祖雲達斯 | |
| 01.05(02:15) | 畢爾包鄂競技 | 塞維利亞 | 0/0.5 | 塞維利亞 | |
| 01.04(03:45) | 巴黎聖日耳門 | 圖魯茲 | 1.5/2 | 巴黎聖日耳門 | |
| 01.04(02:15) | 皇家馬德里 | 馬略卡 | 1.5/2 | 皇家馬德里 | |
| 01.03(03:30) | 韋斯咸 | 白禮頓 | 0 | 韋斯咸 | |
| 01.03(02:15) | 皇家蘇斯達 | 艾拉維斯 | 1 | 艾拉維斯 | |
| 01.02(04:00) | 利物浦 | 紐卡斯爾聯 | 1/1.5 | 利物浦 | |
| 01.01(22:00) | 阿仙奴 | 富勒姆 | 1 | 阿仙奴 | |
| 01.01(22:00) | 托特勒姆熱刺 | 般尼茅夫 | 0.5/1 | 托特勒姆熱刺 |


