| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.24(03:00) | 英格蘭 | 巴西 | 0.5 | 英格蘭 | |
| 03.24(01:30) | 卡塔捷拿 | 安道爾三色 | 0/0.5 | 安道爾三色 | |
| 03.23(01:00) | 法羅群島 | 列支敦士登 | 1/1.5 | 法羅群島 | |
| 03.23(00:00) | 尼日利亞 | 加納 | 0.5 | 尼日利亞 | |
| 03.22(03:45) | 希臘 | 哈薩克斯坦 | 1/1.5 | 哈薩克斯坦 | |
| 03.22(03:45) | 以色列 | 冰島 | 0/0.5 | 冰島 | |
| 03.21(03:45) | 布羅雷 | 威爾德斯通 | 0/0.5 | 威爾德斯通 | |
| 03.20(03:45) | 雷德利費 | 莫佩斯鎮 | 1/1.5 | 雷德利費 | |
| 03.19(04:00) | 紅星 | 維利法蘭 | 0.5 | 紅星 | |
| 03.18(23:15) | 維拉利爾 | 華倫西亞 | 0/0.5 | 維拉利爾 | |
| 03.18(23:30) | 利物浦 | 曼聯 | 0.5/1 | 利物浦 | |
| 03.17(23:00) | 諾定咸森林 | 盧頓 | 0/0.5 | 盧頓 | |
| 03.17(22:30) | 海登海默 | 慕遜加柏 | 0 | 海登海默 | |
| 03.16(04:00) | 皇家蘇斯達 | 卡迪斯 | 1 | 皇家蘇斯達 | |
| 03.16(03:00) | 費哈 | 阿利雅德 | 0.5/1 | 費哈 |


