| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08(22:00) | 富勒姆 | 謝菲爾德聯 | 1 | 富勒姆 | |
| 10.07(00:30) | 凱澤斯勞膝 | 漢諾威96 | 0/0.5 | 漢諾威96 | |
| 10.07(00:30) | 鳥甸尼斯 | 恩波里 | 0/0.5 | 恩波里 | |
| 10.06(03:00) | 利物浦 | 聖吉羅斯 | 2 | 利物浦 | |
| 10.06(00:45) | 馬賽 | 白禮頓 | 0 | 白禮頓 | |
| 10.05(03:00) | 巴塞隆拿 | 波圖 | 0.5 | 巴塞隆拿 | |
| 10.05(03:00) | 多特蒙德 | AC米蘭 | 0/0.5 | AC米蘭 | |
| 10.04(03:00) | 曼聯 | 加拉塔薩雷 | 1/1.5 | 加拉塔薩雷 | |
| 10.04(03:30) | 特內里費 | 桑坦德 | 0.5 | 特內里費 | |
| 10.03(01:00) | AEK雅典 | OFI克雷迪 | 1 | AEK雅典 | |
| 10.03(01:00) | 奧丹斯 | 寧比 | 0/0.5 | 奧丹斯 | |
| 10.02(00:00) | 阿特蘭大 | 祖雲達斯 | 0/0.5 | 祖雲達斯 | |
| 10.02(22:30) | 盧塞恩 | 蘇黎世 | 0/0.5 | 蘇黎世 | |
| 10.01(00:30) | 拜仁慕尼黑 | RB萊比錫 | 0.5 | 拜仁慕尼黑 | |
| 09.30(03:00) | 雷加利斯 | 桑坦德 | 0/0.5 | 雷加利斯 |


