| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.20(01:30) | 伊朗 | 香港 | 2.5/3 | 香港 | |
| 01.19(03:00) | 拿玻里 | 費倫天拿 | 0 | 拿玻里 | |
| 01.19(02:45) | 布拉加 | 費馬利卡奧 | 0.5 | 布拉加 | |
| 01.18(22:30) | 卡塔爾 | 塔吉克斯坦 | 1/1.5 | 塔吉克斯坦 | |
| 01.18(19:30) | 中國 | 黎巴嫩 | 0 | 中國 | |
| 01.17(03:45) | 盧頓 | 保頓 | 0/0.5 | 盧頓 | |
| 01.17(03:45) | 韋斯咸 | 布里斯托城 | 0.5 | 韋斯咸 | |
| 01.16(22:30) | 伊拉克 | 印尼 | 1.5 | 印尼 | |
| 01.16(19:30) | 韓國 | 巴林 | 2 | 韓國 | |
| 01.15(00:05) | 里昂 | 勒阿弗爾 | 0/0.5 | 勒阿弗爾 | |
| 01.15(21:00) | 安道爾三色 | 雷加利斯 | 0/0.5 | 雷加利斯 | |
| 01.14(04:00) | 皇家貝迪斯 | 格拉納達 | 0.5/1 | 皇家貝迪斯 | |
| 01.14(03:45) | 國際米蘭 | 蒙扎 | 1 | 國際米蘭 | |
| 01.13(03:30) | 伊巴 | 桑坦德 | 0.5/1 | 伊巴 | |
| 01.13(03:30) | 卡坦薩羅 | 萊可 | 0.5/1 | 卡坦薩羅 |


