| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12(04:15) | 甘馬雷斯 | 彭拿費爾 | 1.5 | 彭拿費爾 | |
| 01.12(03:00) | 巴塞隆拿 | 奧薩蘇納 | 1/1.5 | 巴塞隆拿 | |
| 01.11(03:00) | 布萊克浦 | 保頓艾爾賓 | 1 | 保頓艾爾賓 | |
| 01.11(23:00) | 帕奧克 | 沃羅斯 | 1 | 帕奧克 | |
| 01.10(03:45) | 福爾柯克 | 科夫流浪者 | 1 | 科夫流浪者 | |
| 01.10(21:00) | 越南 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 越南 | |
| 01.09(04:15) | 曼聯 | 維岡競技 | 1.5/2 | 曼聯 | |
| 01.09(02:00) | 塞內加爾 | 尼日爾 | 2/2.5 | 尼日爾 | |
| 01.08(03:45) | 羅馬 | 亞特蘭大 | 0/0.5 | 亞特蘭大 | |
| 01.08(01:00) | 祖雲達斯 | 沙蘭力坦拿 | 1 | 祖雲達斯 | |
| 01.07(22:00) | 弗洛西諾尼 | 蒙扎 | 0 | 蒙扎 | |
| 01.07(19:30) | 國際米蘭 | 維羅納 | 2 | 維羅納 | |
| 01.06(04:15) | 波爾圖 | 博阿維斯塔 | 1/1.5 | 博阿維斯塔 | |
| 01.06(01:00) | 貝克西塔斯 | 卡斯帕薩 | 1 | 卡斯帕薩 | |
| 01.05(04:00) | 祖雲達斯 | 沙蘭力坦拿 | 1.52 | 祖雲達斯 |


